33 komoditas tercatat
Harga per satuan — bukan harga borongan. Satuan berbeda tidak dijumlahkan; KG, IKAT, dan SAK dihitung terpisah supaya angkanya tidak menyesatkan.
HET berlaku di Jawa Barat
Batas harga tertinggi tingkat konsumen. Menjual di atas HET = pelanggaran.
Zona 1 = Jawa, Lampung, Sumatera Selatan. Komoditas lain (cabai, bawang, gula, telur, daging) tidak ber-HET — yang berlaku HAP, jadi kolom HET di tabel bawah dikosongkan, bukan diisi angka karangan.
Harga acuan seluruh kebutuhan pangan pokok
15 komoditas · Perbapanas 12/2024 & 6/2024.
HAP = harga acuan penjualan; HET hanya berlaku untuk beras & Minyakita.
| Komoditas | Kelompok | Acuan produsen | Acuan konsumen |
|---|---|---|---|
| Jagung Pipilan Kering (kadar air 15%) Harga konsumen = harga di tingkat pakan ternak/peternak. Kadar air 20% HAP produsen 4.725, 25% 4.450, 30% 4.200. | Biji-bijian | Rp 5.000 /kg | Rp 5.800 /kg |
| Kedelai Lokal Kedelai kondisi bersih. | Biji-bijian | Rp 10.775 /kg | Rp 11.400 /kg |
| Kedelai Impor Grade 1/premium, asumsi harga importir Rp 11.500/kg ditambah biaya transportasi dan margin sampai konsumen. | Biji-bijian | — | Rp 12.000 /kg |
| Bawang Merah (Rogol Kering Panen) | Bumbu & hortikultura | Rp 25.000–30.000 /kg | Rp 36.500–41.500 /kg |
| Bawang Merah (Konde Basah) HAP hanya ditetapkan di tingkat produsen. | Bumbu & hortikultura | Rp 18.500–20.000 /kg | — |
| Bawang Putih (bonggol) HAP konsumen Rp 40.000 untuk Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan wilayah 3TP. | Bumbu & hortikultura | Rp 28.500 /kg | Rp 38.000 /kg Maluku/Papua/3TP: Rp 40.000 |
| Cabai Rawit Merah | Bumbu & hortikultura | Rp 25.000–31.500 /kg | Rp 40.000–57.000 /kg |
| Cabai Merah Keriting | Bumbu & hortikultura | Rp 22.000–29.600 /kg | Rp 37.000–55.000 /kg |
| Gula Konsumsi HAP produsen untuk kemasan karung 50 kg. HAP konsumen Rp 18.500 untuk Maluku, Maluku Utara, Papua, dan wilayah 3TP. | Gula | Rp 14.500 /kg | Rp 17.500 /kg Maluku/Papua/3TP: Rp 18.500 |
| Telur Ayam Ras Bibit DOC Layer Rp 9.000–11.000/ekor; pullet 17 minggu Rp 80.000/ekor. | Daging & telur | Rp 26.500 /kg | Rp 30.000 /kg |
| Daging Ayam Ras (karkas) Produsen dalam bentuk ayam hidup (livebird), konsumen dalam bentuk karkas. Bibit DOC Broiler Rp 7.000–11.000/ekor. | Daging & telur | Rp 25.000 /kg | Rp 40.000 /kg |
| Daging Sapi Segar — paha depan Segar/chilled. Sapi hidup Rp 56.000–58.000/kg berat hidup di tingkat produsen. | Daging & telur | — | Rp 130.000 /kg |
| Daging Sapi Segar — paha belakang | Daging & telur | — | Rp 140.000 /kg |
| Daging Sapi Beku — paha depan (chuck, blade, sengkel) Asal impor. | Daging & telur | — | Rp 105.000 /kg |
| Daging Kerbau Beku Asal impor. | Daging & telur | — | Rp 80.000 /kg |
Disalin dari lampiran resmi pada 2026-11-03. Sumber: JDIH Badan Pangan Nasional. HAP dipakai pembeli sebagai acuan menawar; HET wajib dipatuhi penjual. HAP 2025 tidak naik dari 2024 (Kompas, 19 Jun 2025: acuan gula petani tetap Rp 14.500/kg), jadi angka Perbapanas 12/2024 & 6/2024 masih berlaku. Tepung terigu, garam, ikan, dan minyak goreng curah belum punya HET/HAP yang ditetapkan pemerintah pusat — sengaja tidak dicantumkan supaya tidak ada angka karangan.
Pantauan harga pasar — semua kebutuhan pangan
27 komoditas ·
4 sektor (tanaman pangan, hortikultura,
peternakan, perkebunan). Rentang nasional, bukan ketetapan.
| Komoditas | Sektor | Rentang harga nasional | HET / acuan pemerintah |
|---|---|---|---|
| Bawang Merah | Hortikultura | Rp 8.000–50.000 /kg | Acuan Rp 36.500 –41.500 HAP, bukan batas |
| Bawang Putih Bonggol | Hortikultura | Rp 15.000–60.000 /kg | Acuan Rp 38.000 HAP, bukan batas |
| Cabai Merah Besar | Hortikultura | Rp 0–80.000 /kg | — |
| Cabai Merah Keriting | Hortikultura | Rp 15.000–100.000 /kg | Acuan Rp 37.000 –55.000 HAP, bukan batas |
| Cabai Rawit Merah | Hortikultura | Rp 30.000–150.000 /kg | Acuan Rp 40.000 –57.000 HAP, bukan batas |
| Garam Konsumsi | Perkebunan | Rp 5.000–20.000 /kg | — |
| Gula Konsumsi | Perkebunan | Rp 12.000–30.000 /kg | Acuan Rp 17.500 HAP, bukan batas |
| Minyak Goreng Curah | Perkebunan | Rp 10.000–25.000 /liter | — |
| Minyak Goreng Kemasan | Perkebunan | Rp 12.500–45.000 /liter | — |
| Minyakita | Perkebunan | Rp 14.000–20.000 /liter | HET Rp 15.700 |
| Daging Ayam Ras | Peternakan | Rp 16.000–50.000 /kg | Acuan Rp 40.000 HAP, bukan batas |
| Daging Kerbau Beku (Impor Luar Negeri) | Peternakan | Rp 70.000–150.000 /kg | Acuan Rp 80.000 HAP, bukan batas |
| Daging Kerbau Segar (Lokal) | Peternakan | Rp 70.000–150.000 /kg | — |
| Daging Sapi Murni | Peternakan | Rp 95.000–180.000 /kg | — |
| Ikan Bandeng | Peternakan | Rp 15.000–100.000 /kg | — |
| Ikan Kembung | Peternakan | Rp 15.000–100.000 /kg | — |
| Ikan Tongkol | Peternakan | Rp 15.000–100.000 /kg | — |
| Telur Ayam Ras | Peternakan | Rp 20.000–50.000 /kg | Acuan Rp 30.000 HAP, bukan batas |
| Beras Khusus (Lokal) | Tanaman Pangan | Rp 8.500–30.000 /kg | — |
| Beras Medium | Tanaman Pangan | Rp 8.500–20.000 /kg | HET Rp 13.500 |
| Beras Medium Non SPHP | Tanaman Pangan | Rp 8.500–20.000 /kg | HET Rp 13.500 |
| Beras Premium | Tanaman Pangan | Rp 9.500–20.000 /kg | HET Rp 14.900 |
| Beras SPHP | Tanaman Pangan | Rp 11.000–13.500 /kg | — |
| Jagung Tk Peternak | Tanaman Pangan | Rp 2.000–8.500 /kg | — |
| Kedelai Biji Kering (Impor) | Tanaman Pangan | Rp 7.000–14.500 /kg | — |
| Tepung Terigu (Curah) | Tanaman Pangan | Rp 7.000–15.000 /kg | — |
| Tepung Terigu Kemasan | Tanaman Pangan | Rp 7.000–20.000 /kg | — |
Rentang = hasil pantauan pasar Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional, ditarik 2026-11-05. Angka ini rentang nasional, bukan ketetapan dan bukan harga di pasar Anda — harga setempat bisa di atas atau di bawahnya. Yang mengikat hanya HET (beras medium/premium & Minyakita) dan HAP (15 komoditas lain); keduanya ada di tabel acuan di atas.
| Komoditas | Satuan | Harga acuan | HET wilayah |
|---|---|---|---|
| Bawang Bombay | KG | Rp 26.000 | — |
| Bawang Daun | KG | Rp 12.000 | — |
| Bawang Merah | KG | Rp 28.000 | — |
| Bawang Putih | KG | Rp 30.000 | — |
| Bayam Hijau | IKAT | Rp 2.500 | — |
| Beras Medium | SAK | Rp 20.750 | Rp 13.500/kg |
| Beras Premium | SAK | Rp 40.800 | Rp 14.900/kg |
| Buncis | KG | Rp 11.000 | — |
| Cabai Merah Besar | KG | Rp 35.000 | — |
| Cabai Merah Keriting | KG | Rp 32.000 | — |
| Cabai Rawit Hijau | KG | Rp 38.000 | — |
| Cabai Rawit Merah | KG | Rp 45.000 | — |
Halaman 1 dari 3 · 33 komoditas
Harga katalog terakhir diperbarui 4 November 2026. Angka ini dicatat pengelola koperasi saat barang masuk etalase; harga di pasar bisa berbeda. HET di atas adalah ketetapan pemerintah pusat untuk wilayah Anda, bukan harga jual koperasi.